激光夜视监测站
产品型号:TH-JGYS1
产品品牌:天蔚测控
「天蔚环境」是激光夜视监测站专业生产厂家,激光夜视监测站研发生产经验丰富, 提供激光夜视监测站报价及解决方案,设备型号齐全,质量保证,欢迎来电咨询。
13276363312
在线咨询
Product Center
联系人:王经理
电话:13276363312(微信同号)
Q Q:2934797297
地址:山东省潍坊市高新区光电第一加速器
产品型号:TH-JGYS1
产品品牌:天蔚测控
「天蔚环境」是激光夜视监测站专业生产厂家,激光夜视监测站研发生产经验丰富, 提供激光夜视监测站报价及解决方案,设备型号齐全,质量保证,欢迎来电咨询。
1.激光夜视监测站4G球介绍
激光夜视监控球机一款图像清晰的无线视频监控设备。内置4G上网模块,具备防水等特性,可满足一般性户外场景要求。使用前请将设备安装到合适的位置上。
产品实物图:
2.激光夜视监测站产品特点
(1) 全网适应,内置4G/WIFI 传输,支持有线网口;
(2) 支持信息显示;
(3) 支持音频、视频同时录播;
(4) 可内装SD卡,最大支持256G
(5) 水平360度全向云台,垂直-5°~ 90°可见;
(6) 30倍光学变焦,150米范围内清晰可见;
(7) 支持定时抓图上传到指定FTP服务器
(8) 支持国标GB28181
3.激光夜视监测站产品参数
功能 | 检测项目 | 技术要求 |
基本配置要求 | 装置包含 | 4G球机;球机配件(安装支架、支架螺丝、4G天线等) |
整机(含主机和配件)重量 | 整机(含主机和配件)重量不超过3.5kg | |
防护等级 | 防护等级不低于IP66 | |
低温试验 | 最低温-20°C | |
高温试验 | 最高温+60°C | |
接口要求 | SIM卡插槽 | 具备至少1个SIM卡插槽 |
转接口 | 转接口可扩展DC12V输入接口、RJ45网络接口、1对音频接口 | |
视频监控要求 | 云台角度 | 支持水平360°连续旋转,垂直旋转范围不小于-5°~90° |
红外夜视 | 支持红外夜视功能,可识别距离样机50m处的人体轮廓 | |
码率设置 | 支持通过IE浏览器将码率设置为:32Kbps~16Mbps范围,支持设置固定码率和可变码率配置。 | |
网络协议 | 支持在IE浏览器下,具有TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、NTP、IPv4、组播放设置选项 | |
远程控制PTZ | 支持通过无线网络连接客户端,并能响应客户端软件发出的PTZ控制命令 | |
预置点 | 支持设置不少于255个预置点 | |
守望 | 支持守望,最多支持32个守望 | |
时钟启动 | 支持时钟启动,支持自定义录像时钟自启动。 | |
视频编码 | 支持H.265编码,具有H.265、H.264设置选项 | |
字符叠加 | 支持视频和抓拍图片字符叠加功能 | |
背光补偿 | 支持背光补偿功能 | |
自动增益 | 支持自动增益功能 | |
白平衡 | 支持白平衡,提供自动1/自动2/手动/室外/室内/钠灯/日光灯 7种模式。 | |
宽动态 | 支持宽动态功能 | |
强光抑制 | 支持强光抑制设置选项 | |
数字降噪 | 支持数字降噪设置选项 | |
视频回传 | 支持本地视频图像数据回传 | |
视频回放 | 支持本地视频图像数据回放 | |
配置文件导入导出 | 支持配置文件导入导出 | |
3D定位 | 支持3D定位 | |
断电保护 | 支持断电保护功能 | |
断电记忆 | 支持断电记忆功能 | |
存储功能 | 存储卡容量 | 存储卡最大支持256 GB |
告警功能 | 告警功能 | 支持故障报警功能,在视频遮挡、存储异常、网络断开时,可给出报警提示 |
图像视频单元参数要求 | 传感器类型 | 不低于1/2.8" Progressive Scan CMOS |
像素 | 不小于200万 | |
最小照度 | 彩色不低于0.05Lux @ (F1.6,AGC ON)黑白不低于0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |
日夜转换模式 | 支持ICR红外滤片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
焦距 | 最大不低于135mm | |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
光学变倍 | 不低于30倍 | |
图像分辨率 | 不低于1920 * 1080 | |
视频分辨率 | 主码流: 1080p、960p、720p(1920*1080,1280*960,1280*720)子码流:704*576、704*480、352*288、352*240 | |
白平衡 | 支持自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 | |
数字降噪 | 支持数字降噪 | |
红外补光距离 | 红外补光距离不低于50米 | |
通信要求 | 支持4G | 支持4G网络接入 |
WIFI接入 | 支持WIFI接入无线网络 | |
WIFI热点 | 支持设备将自身设置为WIFI热点 | |
通讯协议 | 通讯协议符合GB/T 28181标准 | |
通信自连接 | 装置具备上电通信能力,设备上电后,与主站中心能自动连接,实现作业监管。 | |
通信稳定性 | 在网络流量异常增加、大量突发报文冲击、网络中断等通信网络故障情况下,网络故障消失后装置可自恢复,功能正常。 | |
电源要求 | 支持DC 12V | 支持DC12V电源输入 |
功耗 | 正常工作(红外不开启)小于10W,正常工作(红外开启)小于20W。 | |
安装方式 | 设备包含 | 设备包含壁装支架、4G天线 |
吸顶式安装 | 支持4G球机吸盘式安装 | |
其他 | 平台对讲 | 支持与平台语音对讲功能 |
车载充电 | 支持车载充电,并配置车载充电配件 | |
环境适应性 | 低温试验 | 最低温-20°C |
高温试验 | 最高温+60°C |
13276363312
在线咨询