土壤PH传感器
产品型号:TH-PH485
产品品牌:天蔚测控
「天蔚环境」是土壤PH传感器专业生产厂家,土壤PH传感器研发生产经验丰富, 提供土壤PH传感器报价及解决方案,设备型号齐全,质量保证,欢迎来电咨询。
Product Center
联系人:王经理
电话:13276363312(微信同号)
Q Q:2934797297
地址:山东省潍坊市高新区光电第一加速器
产品型号:TH-PH485
产品品牌:天蔚测控
「天蔚环境」是土壤PH传感器专业生产厂家,土壤PH传感器研发生产经验丰富, 提供土壤PH传感器报价及解决方案,设备型号齐全,质量保证,欢迎来电咨询。
一、土壤PH传感器产品介绍
TH-PH485土壤酸碱度(PH值)传感器,解决了传统土壤PH需配备专业显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、价格昂贵、携带困难等缺点。可广泛适用于农业灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等领域。耗电量低,可进行长期不间断监测。传感器具有以下特点:
新款土壤PH值传感器,实现土壤PH在线实时监测。
采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护。
防水密封,集成度高、体积小、功耗低、携带方便,可室外使用。
精度高,响应快,互换性好,性能可靠。
完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
二、土壤PH传感器技术参数
信号输出类型 | 电压输出0-2V (输出阻抗约0欧) | 电流输出4-20mA (负载电阻<500ohm) | RS485接口 Modbus协议 |
供电电压 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
静态功耗 | 6mA@24V DC直流 | 30mA@24V DC直流 (电流输出通道为20mA) | 6mA@24V DC直流 |
PH值量程 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
温度量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
运行环境 | -40~85℃ | ||
默认线缆长度 | PH探头线缆5米 变送器线缆2米 线缆长度可定制 | ||
外形尺寸 | PH传感器-探头部分尺寸:长度160mm,直径30mm PH传感器-探头部分尺寸:长度116mm,直径30mm |
备注:可按客户需求进行定制
三、土壤PH传感器传感器接线
型号 | 接线图 |
电压输出型 | 红色(V+): 电源正 黑色(G): 电源地 蓝色(O1): 输出信号 |
电流输出型 | 红色(V+): 电源正 黑色(G): 电源地 蓝色(O1): 输出信号
|
RS485接口型 Modbus协议 | 红色(V+): 电源正 黑色(G): 电源地 黄色(T+): RS485+/A/T+ 白色(T-): RS485-/B/T- 传感器的配置参数如Modbus地址,波特率,校验位,通讯协议等是由模块内部的EEPROM(掉电存储设备)内存储的。有时会忘记这些参数的具体配置而导致不能与模块进行通讯。为了防止这个问题,模块有一按键,按下三秒后模块内部指示灯熄灭,松开按键,则模块所有参数恢复以下出厂设置: 1、 Modbus地址为1 2、 通信配置为9600,N,8,1(9600bps,无校验位,8个数据位,一个停止位) 通信协议为Modbus-RTU |
13276363312
在线咨询